Version Bêta
Station Vigicrues
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mercredi 18 février à 01:00 | 5.07 | 5.12 | 5.17 |
| mercredi 18 février à 02:00 | 5.07 | 5.12 | 5.17 |
| mercredi 18 février à 03:00 | 5.07 | 5.12 | 5.18 |
| mercredi 18 février à 04:00 | 5.07 | 5.12 | 5.18 |
| mercredi 18 février à 05:00 | 5.07 | 5.12 | 5.19 |
| mercredi 18 février à 06:00 | 5.07 | 5.12 | 5.19 |
| mercredi 18 février à 07:00 | 5.06 | 5.12 | 5.2 |
| mercredi 18 février à 08:00 | 5.06 | 5.12 | 5.2 |
| mercredi 18 février à 09:00 | 5.05 | 5.12 | 5.2 |
| mercredi 18 février à 10:00 | 5.04 | 5.11 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 11:00 | 5.03 | 5.11 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 12:00 | 5.02 | 5.1 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 13:00 | 5.01 | 5.1 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 14:00 | 4.99 | 5.09 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 15:00 | 4.96 | 5.08 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 16:00 | 4.94 | 5.08 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 17:00 | 4.92 | 5.07 | 5.21 |
| mercredi 18 février à 18:00 | 4.9 | 5.07 | 5.2 |
| Date | Mini | Centrale | Haute |
|---|---|---|---|
| mercredi 18 février à 01:00 | 4.19 | 4.27 | 4.31 |
| mercredi 18 février à 02:00 | 4.17 | 4.26 | 4.3 |
| mercredi 18 février à 03:00 | 4.15 | 4.25 | 4.29 |
| mercredi 18 février à 04:00 | 4.12 | 4.23 | 4.29 |
| mercredi 18 février à 05:00 | 4.1 | 4.22 | 4.28 |
| mercredi 18 février à 06:00 | 4.08 | 4.2 | 4.27 |
| mercredi 18 février à 07:00 | 4.06 | 4.18 | 4.26 |
| mercredi 18 février à 08:00 | 4.03 | 4.16 | 4.25 |
| mercredi 18 février à 09:00 | 4.01 | 4.14 | 4.24 |
| mercredi 18 février à 10:00 | 3.99 | 4.12 | 4.23 |
| mercredi 18 février à 11:00 | 3.97 | 4.1 | 4.21 |
| mercredi 18 février à 12:00 | 3.95 | 4.08 | 4.21 |
Une nouvelle onde de crue s'est formée sur le Doubs amont depuis lundi matin. Grâce à l'arrêt des précipitations mardi soir, les niveaux se stabiliseront dans la nuit de mardi à mercredi à l'amont du tronçon.
A l'aval, la hausse se poursuivra jusqu'à mercredi après-midi.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues aux stations de Besançon, Rochefort-sur-Nenon, Dole. Des représentations cartographiques des enveloppes d'inondation potentielle (ZIP) et/ou des hauteurs potentielles de submersion (ZICH) sont disponibles à la station de Rochefort-sur-Nenon. Elles sont accessibles dans la rubrique « Zone inondable ».
Une nouvelle onde de crue s'est formée sur le Doubs amont depuis lundi matin. Grâce à l'arrêt des précipitations mardi soir, une lente décrue se mettra en place dans la nuit de mardi à mercredi sur l'amont du tronçon. A l'aval, les niveaux resteront stables jusqu'à mercredi matin avant d'amorcer une décrue.
Les précipitations prévues sur le bassin du Doubs amont mercredi resteront faibles et ne remettront pas en cause cette décrue, qui se poursuivra toute la journée.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues aux stations de Mathay, Voujeaucourt, Esnans [Beaumerousse].