Version Bêta

Le cours d'eau
icon river Canal de Nantes Canal de Nantes

Les dernières notifications

Bulletins

Nouveau Bulletin - mardi 10 février à 06:00
pour les stations de Pleugriffet, Malestroit, St-Gravé, St-Gravé

Alors que les sols sont saturés depuis plusieurs semaines, le bassin de l'Oust a été concerné hier lundi 9 février après-midi par un épisode pluvieux. Les niveaux à l'amont de Josselin sont repartis à la hausse, hausse qui devrait se poursuivre jusqu'en milieu de journée. Sur l'aval de l'Oust, dans le secteur de Malestroit, le niveau de l'Oust devrait repartir à la hausse en milieu de matinée. Un nouvel épisode de précipitations se met en place dans la journée et générera une nouvelle hausse des niveaux sur l'ensemble des l'Oust dans les prochaines 24h.

Crue modérée à significative. Évènement fluvial.

Sur le tronçon Oust, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Josselin [Ecluse de Josselin [amont]] - date de production 10/02/2026 à 04h48 - échéance 11/02/2026 à 06h00 Pleugriffet [Ecluse de Cadoret] - date de production 10/02/2026 à 04h42 - échéance 11/02/2026 à 11h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [aval]] - date de production 09/02/2026 à 20h39 - échéance 10/02/2026 à 23h00 Malestroit [Ecluse de Malestroit [aval]] - date de production 10/02/2026 à 04h51 - échéance 11/02/2026 à 06h00 St-Gravé [Ecluse Le Guelin [amont]] - date de production 10/02/2026 à 04h53 - échéance 11/02/2026 à 06h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - mardi 10 février à 06:00
pour les stations de Redon

Avec les pluies de ces derniers jours, les niveaux restent hauts dans le secteur de Redon à la confluence Oust et Vilaine, et particulièrement hauts côté Oust. Les niveaux actuellement observés devraient repartir à la hausse lente en fin de journée de ce mardi 10 février. Avec les pluies prévues ce mardi 10 février et demain mercredi 11 février, les niveaux côté Oust et à la confluence resteront hauts toute la semaine dans le secteur

Crue modérée

Sur le tronçon Vilaine aval, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Redon [canal] [Ecluse d'Oust] - date de production 10/02/2026 à 04h40 - échéance 11/02/2026 à 11h00 Avessac [Painfaut] - date de production 10/02/2026 à 04h35 - échéance 11/02/2026 à 11h00 Redon [Quai Duguay-Trouin] - date de production 10/02/2026 à 04h38 - échéance 11/02/2026 à 11h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Pleugriffet

Date Minimum Centrale Haute
10 février 06:00 3.34 3.47 3.6
10 février 07:00 3.35 3.47 3.6
10 février 08:00 3.36 3.47 3.59
10 février 09:00 3.36 3.47 3.58
10 février 10:00 3.35 3.46 3.57
10 février 11:00 3.35 3.46 3.56
10 février 12:00 3.35 3.45 3.55
10 février 13:00 3.35 3.45 3.55
10 février 14:00 3.35 3.45 3.55
10 février 15:00 3.35 3.45 3.55
10 février 16:00 3.36 3.46 3.56
10 février 17:00 3.37 3.47 3.57
10 février 18:00 3.38 3.48 3.58
10 février 19:00 3.4 3.5 3.6
10 février 20:00 3.42 3.52 3.62
10 février 21:00 3.44 3.54 3.64
10 février 22:00 3.46 3.56 3.66
10 février 23:00 3.49 3.59 3.69
11 février 00:00 3.52 3.62 3.72
11 février 01:00 3.54 3.64 3.74
11 février 02:00 3.57 3.67 3.77
11 février 03:00 3.6 3.7 3.8
11 février 04:00 3.62 3.72 3.82
11 février 05:00 3.64 3.74 3.84
11 février 06:00 3.66 3.76 3.86
11 février 07:00 3.67 3.77 3.87
11 février 08:00 3.67 3.77 3.87
11 février 09:00 3.67 3.77 3.87
11 février 10:00 3.67 3.77 3.87

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à St-Gravé

Date Minimum Centrale Haute
10 février 06:00 1.11 1.27 1.46
10 février 07:00 1.11 1.27 1.45
10 février 08:00 1.11 1.27 1.45
10 février 09:00 1.11 1.27 1.45
10 février 10:00 1.11 1.27 1.45
10 février 11:00 1.11 1.27 1.45
10 février 12:00 1.11 1.27 1.45
10 février 13:00 1.11 1.27 1.45
10 février 14:00 1.11 1.27 1.45
10 février 15:00 1.11 1.28 1.46
10 février 16:00 1.12 1.28 1.46
10 février 17:00 1.12 1.28 1.46
10 février 18:00 1.12 1.28 1.47
10 février 19:00 1.13 1.29 1.47
10 février 20:00 1.13 1.29 1.47
10 février 21:00 1.13 1.29 1.47
10 février 22:00 1.13 1.29 1.48
10 février 23:00 1.14 1.3 1.48
11 février 00:00 1.14 1.3 1.48
11 février 01:00 1.14 1.3 1.49
11 février 02:00 1.15 1.31 1.49
11 février 03:00 1.15 1.31 1.49
11 février 04:00 1.15 1.31 1.5
11 février 05:00 1.16 1.32 1.5

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Redon

Date Minimum Centrale Haute
10 février 06:00 4.22 4.42 4.62
10 février 07:00 4.22 4.42 4.62
10 février 08:00 4.22 4.42 4.62
10 février 09:00 4.22 4.42 4.62
10 février 10:00 4.22 4.42 4.62
10 février 11:00 4.22 4.42 4.62
10 février 12:00 4.22 4.42 4.62
10 février 13:00 4.23 4.43 4.63
10 février 14:00 4.23 4.43 4.63
10 février 15:00 4.23 4.43 4.63
10 février 16:00 4.24 4.44 4.64
10 février 17:00 4.24 4.44 4.64
10 février 18:00 4.24 4.44 4.64
10 février 19:00 4.25 4.45 4.65
10 février 20:00 4.25 4.45 4.65
10 février 21:00 4.26 4.46 4.66
10 février 22:00 4.26 4.46 4.66
10 février 23:00 4.26 4.46 4.66
11 février 00:00 4.27 4.47 4.67
11 février 01:00 4.27 4.47 4.67
11 février 02:00 4.27 4.47 4.67
11 février 03:00 4.28 4.48 4.68
11 février 04:00 4.28 4.48 4.68
11 février 05:00 4.29 4.49 4.69
11 février 06:00 4.29 4.49 4.69
11 février 07:00 4.3 4.5 4.7
11 février 08:00 4.3 4.5 4.7
11 février 09:00 4.31 4.51 4.71
11 février 10:00 4.31 4.51 4.71

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Malestroit

Date Minimum Centrale Haute
10 février 06:00 2.27 2.48 2.7
10 février 07:00 2.27 2.47 2.69
10 février 08:00 2.27 2.47 2.69
10 février 09:00 2.29 2.48 2.7
10 février 10:00 2.29 2.49 2.7
10 février 11:00 2.29 2.49 2.7
10 février 12:00 2.29 2.49 2.7
10 février 13:00 2.29 2.49 2.71
10 février 14:00 2.3 2.5 2.71
10 février 15:00 2.3 2.5 2.72
10 février 16:00 2.31 2.51 2.73
10 février 17:00 2.31 2.51 2.73
10 février 18:00 2.31 2.51 2.73
10 février 19:00 2.31 2.52 2.74
10 février 20:00 2.32 2.53 2.74
10 février 21:00 2.33 2.53 2.75
10 février 22:00 2.34 2.54 2.76
10 février 23:00 2.35 2.55 2.77
11 février 00:00 2.36 2.56 2.78
11 février 01:00 2.37 2.57 2.79
11 février 02:00 2.38 2.59 2.81
11 février 03:00 2.39 2.6 2.82
11 février 04:00 2.41 2.61 2.83
11 février 05:00 2.42 2.63 2.85

Consulter la station