Version Bêta

Le cours d'eau
icon river L'Ill L'Ill

Les dernières notifications

Bulletins

Nouveau Bulletin - vendredi 20 février à 16:00
pour les stations de Kogenheim, Colmar

Les dernières précipitations ont fait réagir les cours d'eau du tronçon, sans toutefois occasionner davantage de débordements par rapport à ceux déjà observés. Dans le secteur de Colmar, la décrue se confirme. Dans le secteur de Kogenheim, les niveaux restent encore soutenus et les débordements déjà observés se maintiendront. Sur le Giessen dans le secteur de Sélestat, les niveaux d'eau sont à la baisse.

Crue de faible ampleur habituelle pour la saison.

Des prévisions graphiques sont disponibles à la station de Kogenheim (https://www.vigicrues.gouv.fr/station/A236003001). Des prévisions graphiques sont disponibles à la station de Colmar (https://www.vigicrues.gouv.fr/station/A161003001).

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Kogenheim

Date Minimum Centrale Haute
21 février 02:00 2.2 2.25 2.28
21 février 03:00 2.2 2.25 2.28
21 février 04:00 2.2 2.25 2.28
21 février 05:00 2.2 2.25 2.28
21 février 06:00 2.19 2.25 2.28
21 février 07:00 2.19 2.24 2.28
21 février 08:00 2.19 2.24 2.28
21 février 09:00 2.19 2.24 2.28
21 février 10:00 2.19 2.24 2.28
21 février 11:00 2.19 2.24 2.28
21 février 12:00 2.19 2.24 2.28
21 février 13:00 2.19 2.24 2.28
21 février 14:00 2.18 2.24 2.28
21 février 15:00 2.18 2.24 2.28
21 février 16:00 2.18 2.24 2.28
21 février 17:00 2.18 2.24 2.28
21 février 18:00 2.18 2.24 2.28
21 février 19:00 2.18 2.24 2.28
21 février 20:00 2.18 2.24 2.28
21 février 21:00 2.18 2.24 2.28
21 février 22:00 2.18 2.23 2.27
21 février 23:00 2.18 2.23 2.27

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Colmar

Date Minimum Centrale Haute
21 février 02:00 2.54 2.79 2.99
21 février 03:00 2.51 2.77 2.98
21 février 04:00 2.48 2.75 2.97
21 février 05:00 2.45 2.73 2.95
21 février 06:00 2.43 2.71 2.94
21 février 07:00 2.4 2.69 2.93
21 février 08:00 2.38 2.68 2.93
21 février 09:00 2.36 2.67 2.91
21 février 10:00 2.34 2.65 2.91
21 février 11:00 2.33 2.64 2.9
21 février 12:00 2.31 2.63 2.89
21 février 13:00 2.3 2.62 2.88
21 février 14:00 2.28 2.62 2.88
21 février 15:00 2.27 2.61 2.88
21 février 16:00 2.26 2.6 2.87
21 février 17:00 2.26 2.6 2.87
21 février 18:00 2.25 2.59 2.87
21 février 19:00 2.24 2.59 2.87
21 février 20:00 2.23 2.58 2.86
21 février 21:00 2.23 2.58 2.86
21 février 22:00 2.22 2.58 2.86
21 février 23:00 2.21 2.57 2.86

Consulter la station