Version Bêta

Le cours d'eau
icon river L'Orne L'Orne

Les dernières notifications

Vigilances

Aucun changement de vigilance n'a été dernièrement signalé par Vigicrues.

Bulletins

Nouveau Bulletin - lundi 16 février à 10:00
pour les stations de Argentan, Belfonds, Mesnil-Villement, La Courbe

Les niveaux sont en légère décrue sur l'Orne et ses affluents. Les précipitations attendues dans la journée d'aujourd'hui (16/02) devraient faire réagir à nouveau les cours d'eau du secteur de la Courbe dans les prochaines 24 heures.

Crue faible.

A la station de La Courbe le maximum attendu dans les prochaines 24 heures à la station de La Courbe : 2.00 m +/- 10 cm. Pas de débordement attendu à la station d'Argentan dans les prochaines 24 heures.

Nouveau Bulletin - lundi 16 février à 16:00
pour les stations de May-sur-Orne, Caen, Grimbosq, Thury-Harcourt, Louvigny

Les niveaux sont relativement stables à la station de Thury-Harcourt et pourraient repartir à la hausse dans les prochaines 24 heures sous l'effet des pluies attendues aujourd'hui 16/02. Des débordements localisés pourraient à nouveau être observés.

Crue faible.

Voir prévisions graphiques à la station de Thury-Harcourt sur vigicrues.gouv.fr.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Thury-Harcourt

Date Minimum Centrale Haute
16 février 21:00 2.26 2.38 2.46
16 février 22:00 2.25 2.38 2.47
16 février 23:00 2.25 2.39 2.49
17 février 00:00 2.25 2.4 2.51
17 février 01:00 2.25 2.41 2.53
17 février 02:00 2.26 2.43 2.56
17 février 03:00 2.27 2.45 2.59
17 février 04:00 2.29 2.47 2.62
17 février 05:00 2.31 2.5 2.66
17 février 06:00 2.33 2.53 2.7
17 février 07:00 2.35 2.56 2.74
17 février 08:00 2.37 2.59 2.78
17 février 09:00 2.4 2.62 2.82
17 février 10:00 2.42 2.65 2.85
17 février 11:00 2.45 2.68 2.89
17 février 12:00 2.47 2.72 2.93
17 février 13:00 2.49 2.75 2.96
17 février 14:00 2.51 2.77 2.99
17 février 15:00 2.52 2.79 3.02
17 février 16:00 2.54 2.81 3.05
17 février 17:00 2.55 2.83 3.08
17 février 18:00 2.57 2.84 3.11
17 février 19:00 2.58 2.86 3.13
17 février 20:00 2.58 2.87 3.14
17 février 21:00 2.57 2.87 3.14
17 février 22:00 2.56 2.87 3.14
17 février 23:00 2.56 2.86 3.14
18 février 00:00 2.55 2.86 3.14
18 février 01:00 2.55 2.86 3.14
18 février 02:00 2.55 2.87 3.15
18 février 03:00 2.56 2.88 3.17
18 février 04:00 2.56 2.89 3.18
18 février 05:00 2.57 2.9 3.19
18 février 06:00 2.57 2.91 3.2
18 février 07:00 2.58 2.92 3.21
18 février 08:00 2.6 2.94 3.24
18 février 09:00 2.62 2.97 3.27
18 février 10:00 2.64 3 3.31
18 février 11:00 2.66 3.02 3.34

Consulter la station