Version Bêta

Le cours d'eau
icon river le Meu le Meu

Les dernières notifications

Bulletins

Nouveau Bulletin - vendredi 20 février à 22:01
pour les stations de Bréal, Montfort-sur-Meu, Gaël

Le passage de la tempête Pedro a apporté des cumuls de pluie significatifs. Le Meu et ses affluents ont réagi aux précipitations de ces derniers jours. Les pics de crue sont passés à Montfort-sur-Meu et Bréal-sous-Montfort. Le temps anticyclonique annoncé pour les prochains jours va permettre aux cours d'eau du bassin du Meu de poursuivre leur décrue.

Décrue en cours

Sur le tronçon Meu, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bréal [Le Grand Pont] - date de production 20/02/2026 à 20h09 - échéance 21/02/2026 à 22h00 Montfort-sur-Meu [L'Abbaye] - date de production 20/02/2026 à 20h08 - échéance 21/02/2026 à 22h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Bréal

Date Minimum Centrale Haute
21 février 01:00 0.56 0.77 0.97
21 février 02:00 0.55 0.76 0.97
21 février 03:00 0.55 0.76 0.96
21 février 04:00 0.54 0.75 0.96
21 février 05:00 0.54 0.75 0.96
21 février 06:00 0.54 0.75 0.96
21 février 07:00 0.53 0.74 0.95
21 février 08:00 0.53 0.74 0.95
21 février 09:00 0.52 0.74 0.95
21 février 10:00 0.52 0.73 0.95
21 février 11:00 0.51 0.73 0.94
21 février 12:00 0.51 0.73 0.94
21 février 13:00 0.5 0.72 0.94
21 février 14:00 0.5 0.72 0.94
21 février 15:00 0.49 0.72 0.93
21 février 16:00 0.49 0.71 0.93
21 février 17:00 0.48 0.71 0.93
21 février 18:00 0.48 0.71 0.92
21 février 19:00 0.47 0.7 0.92
21 février 20:00 0.47 0.7 0.92
21 février 21:00 0.47 0.7 0.92
21 février 22:00 0.46 0.69 0.92

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Montfort-sur-Meu

Date Minimum Centrale Haute
21 février 01:00 1.91 2.14 2.37
21 février 02:00 1.89 2.12 2.35
21 février 03:00 1.86 2.11 2.34
21 février 04:00 1.84 2.09 2.33
21 février 05:00 1.82 2.07 2.31
21 février 06:00 1.8 2.06 2.3
21 février 07:00 1.78 2.04 2.29
21 février 08:00 1.76 2.03 2.28
21 février 09:00 1.74 2.02 2.27
21 février 10:00 1.73 2.01 2.27
21 février 11:00 1.71 2 2.26
21 février 12:00 1.7 1.99 2.25
21 février 13:00 1.68 1.98 2.25
21 février 14:00 1.67 1.97 2.24
21 février 15:00 1.65 1.96 2.24
21 février 16:00 1.64 1.95 2.23
21 février 17:00 1.62 1.94 2.22
21 février 18:00 1.61 1.93 2.22
21 février 19:00 1.6 1.92 2.21
21 février 20:00 1.59 1.91 2.21
21 février 21:00 1.58 1.9 2.2
21 février 22:00 1.57 1.9 2.2

Consulter la station