Version Bêta

Le cours d'eau
icon river l'Huisne l'Huisne

Les dernières notifications

Vigilances

Aucun changement de vigilance n'a été dernièrement signalé par Vigicrues.

Bulletins

Nouveau Bulletin - lundi 16 février à 06:01
pour les stations de Dorceau, Margon, Nogent-le-Rotrou, Réveillon, Ferté-Bernard, Montfort-le-Gesnois, Connerré, Rémalard, Le Mans

Les successions de perturbations observées depuis le 10/02 ont engendré des hausses des niveaux sur l'Huisne justifiant le passage en vigilance jaune du tronçon. Le maximum de cette crue a été observée dans les secteurs de Rémalard et Nogent-le-Rotrou. La décrue, amorcée depuis 24 heures dans ces secteurs, a été ralentie par les pluies du 15/02. Elle sera plus marquée pour cette journée du 16/02. Dans le secteur de Connerré, les niveaux seront légèrement à la hausse pour cette journée du 16/02. Des débordements localisés sont en cours dans les secteurs de Rémalard, Nogent-le-Rotrou et Connerré.

Crue faible et habituelle pour la saison.

----- Station de Rémalard ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M032151001 ------ Station de Nogent-le-Rotrou----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M036151010 ------ Station de Connerré----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M041151010

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Nogent-le-Rotrou

Date Minimum Centrale Haute
16 février 08:00 1.06 1.11 1.15
16 février 09:00 1.05 1.1 1.14
16 février 10:00 1.04 1.1 1.14
16 février 11:00 1.03 1.09 1.14
16 février 12:00 1.02 1.08 1.14
16 février 13:00 1.01 1.08 1.14
16 février 14:00 1 1.07 1.14
16 février 15:00 0.99 1.07 1.13
16 février 16:00 0.98 1.06 1.13
16 février 17:00 0.97 1.05 1.13
16 février 18:00 0.96 1.05 1.13
16 février 19:00 0.95 1.04 1.13
16 février 20:00 0.94 1.03 1.13
16 février 21:00 0.93 1.02 1.13
16 février 22:00 0.91 1.02 1.12
16 février 23:00 0.9 1.01 1.12
17 février 00:00 0.89 1 1.12
17 février 01:00 0.88 0.99 1.12
17 février 02:00 0.87 0.98 1.11
17 février 03:00 0.86 0.98 1.11
17 février 04:00 0.85 0.97 1.11
17 février 05:00 0.84 0.96 1.1
17 février 06:00 0.83 0.95 1.1
17 février 07:00 0.82 0.94 1.09
17 février 08:00 0.81 0.94 1.09

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Connerré

Date Minimum Centrale Haute
16 février 08:00 1.59 1.64 1.69
16 février 09:00 1.58 1.64 1.71
16 février 10:00 1.58 1.65 1.72
16 février 11:00 1.58 1.65 1.73
16 février 12:00 1.58 1.65 1.75
16 février 13:00 1.58 1.65 1.76
16 février 14:00 1.58 1.65 1.76
16 février 15:00 1.57 1.65 1.76
16 février 16:00 1.57 1.66 1.77
16 février 17:00 1.57 1.66 1.78
16 février 18:00 1.57 1.66 1.79
16 février 19:00 1.57 1.67 1.8
16 février 20:00 1.57 1.67 1.8
16 février 21:00 1.56 1.67 1.81
16 février 22:00 1.56 1.67 1.81
16 février 23:00 1.55 1.67 1.82
17 février 00:00 1.56 1.68 1.83
17 février 01:00 1.55 1.68 1.84
17 février 02:00 1.55 1.69 1.84
17 février 03:00 1.55 1.69 1.85
17 février 04:00 1.54 1.69 1.85
17 février 05:00 1.54 1.69 1.86
17 février 06:00 1.53 1.68 1.85
17 février 07:00 1.53 1.68 1.85
17 février 08:00 1.53 1.68 1.86
17 février 09:00 1.52 1.68 1.85

Consulter la station