Version Bêta

Le cours d'eau
icon river l'Oudon l'Oudon

Les dernières notifications

Vigilances

Aucun changement de vigilance n'a été dernièrement signalé par Vigicrues.

Bulletins

Nouveau Bulletin - vendredi 20 février à 16:02
pour les stations de Cossé-le-Vivien, Craon, Segré, Châtelais

Suite aux précipitations régulières et soutenues de ces derniers jours, les niveaux sont élevés sur le bassin de l'Oudon. La décrue est amorcée sur l'ensemble du tronçon. Des débordements localisés sont observés dans le secteur de Craon et de Segré-en-Anjou-Bleu.

Crue habituelle pour la saison.

----- Station de CRAON ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M373181010 ---- Station de SEGRE ----- Les données de hauteurs d'eau observées et prévues sont disponibles graphiquement en temps réel sur Vigicrues : https://www.vigicrues.gouv.fr/station/M385181010

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Craon

Date Minimum Centrale Haute
21 février 01:00 1.58 1.72 1.84
21 février 02:00 1.54 1.69 1.81
21 février 03:00 1.51 1.65 1.78
21 février 04:00 1.47 1.62 1.75
21 février 05:00 1.44 1.58 1.72
21 février 06:00 1.41 1.55 1.7
21 février 07:00 1.38 1.52 1.67
21 février 08:00 1.35 1.49 1.64
21 février 09:00 1.32 1.46 1.62
21 février 10:00 1.3 1.44 1.59
21 février 11:00 1.27 1.41 1.57
21 février 12:00 1.25 1.38 1.54
21 février 13:00 1.23 1.36 1.52
21 février 14:00 1.21 1.34 1.5
21 février 15:00 1.19 1.32 1.48
21 février 16:00 1.16 1.29 1.46
21 février 17:00 1.14 1.27 1.44
21 février 18:00 1.12 1.25 1.42

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Segré

Date Minimum Centrale Haute
21 février 01:00 0.96 1.06 1.14
21 février 02:00 0.95 1.05 1.14
21 février 03:00 0.93 1.04 1.13
21 février 04:00 0.92 1.03 1.12
21 février 05:00 0.9 1.01 1.11
21 février 06:00 0.88 1 1.1
21 février 07:00 0.86 0.99 1.09
21 février 08:00 0.85 0.98 1.08
21 février 09:00 0.84 0.97 1.07
21 février 10:00 0.82 0.95 1.06
21 février 11:00 0.8 0.94 1.05
21 février 12:00 0.79 0.93 1.04
21 février 13:00 0.78 0.92 1.03
21 février 14:00 0.76 0.91 1.02
21 février 15:00 0.75 0.9 1.01
21 février 16:00 0.73 0.88 1
21 février 17:00 0.72 0.87 0.99
21 février 18:00 0.71 0.86 0.98

Consulter la station