Version Bêta

Le cours d'eau
icon river l'Ellé l'Ellé

Les dernières notifications

Vigilances

Aucun changement de vigilance n'a été dernièrement signalé par Vigicrues.

Bulletins

Nouveau Bulletin - jeudi 5 février à 10:45
pour les stations de Arzano, Le Faouët, Quimperlé, Clohars-Carnoët

Aujourd’hui, jeudi 5 février, une nouvelle perturbation active arrive autour du lever du jour par la façade atlantique et traverse la Bretagne au cours de la journée, apportant des précipitations importantes. Les forts coefficients de marée (94 ce matin et 90 cet après-midi), accompagnés de surcotes importantes devraient occasionner des débordements localisés pour les bassins finistériens. Les premiers niveaux de débordement seront atteints à la marée haute pour l'estuaire de Quimperlé. Ces débordements s'accompagneront de débordements fluviaux modérés au niveau des stations amont (sur l'Isole et l'Ellé) du fait des précipitations.

Évènement maritime et fluvial.

Sur le tronçon Laïta, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Arzano [Ty Nadan [aval pont]] - date de production 05/02/2026 à 08h22 - échéance 06/02/2026 à 11h00 Quimperlé [Place des Anciennes Fonderies] - date de production 05/02/2026 à 08h22 - échéance 06/02/2026 à 10h00 Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] - date de production 05/02/2026 à 08h22 - échéance 07/02/2026 à 01h00 Clohars-Carnoët [Le Pouldu [marégraphe]] - date de production 05/02/2026 à 08h22 - échéance 06/02/2026 à 22h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Arzano

Date Minimum Centrale Haute
5 février 14:00 1.62 1.82 2.02
5 février 15:00 1.66 1.86 2.06
5 février 16:00 1.69 1.89 2.09
5 février 17:00 1.72 1.92 2.12
5 février 18:00 1.76 1.96 2.16
5 février 19:00 1.79 1.99 2.19
5 février 20:00 1.83 2.03 2.23
5 février 21:00 1.86 2.06 2.26
5 février 22:00 1.9 2.1 2.3
5 février 23:00 1.94 2.14 2.34
6 février 00:00 1.97 2.17 2.37
6 février 01:00 2 2.2 2.4
6 février 02:00 2.02 2.22 2.42
6 février 03:00 2.05 2.25 2.45
6 février 04:00 2.07 2.27 2.47
6 février 05:00 2.07 2.27 2.47
6 février 06:00 2.07 2.27 2.47
6 février 07:00 2.06 2.26 2.46
6 février 08:00 2.05 2.25 2.45
6 février 09:00 2.01 2.21 2.41
6 février 10:00 1.98 2.18 2.38
6 février 11:00 1.96 2.16 2.36
6 février 12:00 1.94 2.14 2.34
6 février 13:00 1.93 2.13 2.33
6 février 14:00 1.91 2.11 2.31
6 février 15:00 1.9 2.1 2.3

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Quimperlé

Date Minimum Centrale Haute
5 février 14:00 2.44 2.64 2.84
5 février 15:00 2.42 2.62 2.82
5 février 16:00 2.44 2.64 2.84
5 février 17:00 2.73 2.93 3.13
5 février 18:00 3.1 3.3 3.5
5 février 19:00 3.24 3.44 3.64
5 février 20:00 3.26 3.46 3.66
5 février 21:00 3.23 3.43 3.63
5 février 22:00 3.19 3.39 3.59
5 février 23:00 3.09 3.29 3.49
6 février 00:00 2.82 3.02 3.22
6 février 01:00 2.75 2.95 3.15
6 février 02:00 2.72 2.92 3.12
6 février 03:00 2.72 2.92 3.12
6 février 04:00 2.76 2.96 3.16
6 février 05:00 3.02 3.22 3.42
6 février 06:00 3.31 3.51 3.71
6 février 07:00 3.4 3.6 3.8
6 février 08:00 3.42 3.62 3.82
6 février 09:00 3.4 3.6 3.8
6 février 10:00 3.37 3.57 3.77
6 février 11:00 3.34 3.54 3.74
6 février 12:00 3.16 3.36 3.56
6 février 13:00 2.94 3.14 3.34
6 février 14:00 2.87 3.07 3.27
6 février 15:00 2.83 3.03 3.23
6 février 16:00 2.83 3.03 3.23
6 février 17:00 2.84 3.04 3.24
6 février 18:00 3.1 3.3 3.5
6 février 19:00 3.15 3.35 3.55
6 février 20:00 3.16 3.36 3.56
6 février 21:00 3.15 3.35 3.55
6 février 22:00 3.11 3.31 3.51
6 février 23:00 3.07 3.27 3.47
7 février 00:00 3.02 3.22 3.42

Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Clohars-Carnoët

Date Minimum Centrale Haute
5 février 14:00 3.06 3.26 3.53
5 février 15:00 4.14 4.34 4.59
5 février 16:00 4.83 5.02 5.27
5 février 17:00 5.45 5.64 5.89
5 février 18:00 5.62 5.81 6.06
5 février 19:00 5.41 5.6 5.85
5 février 20:00 4.76 4.96 5.21
5 février 21:00 4.13 4.32 4.57
5 février 22:00 3.76 3.95 4.2
5 février 23:00 3.51 3.7 3.95
6 février 00:00 3.31 3.5 3.74
6 février 01:00 3.22 3.41 3.65
6 février 02:00 3.16 3.34 3.59
6 février 03:00 3.22 3.4 3.64
6 février 04:00 4.55 4.73 4.96
6 février 05:00 5.22 5.39 5.62
6 février 06:00 5.48 5.65 5.88
6 février 07:00 5.44 5.61 5.83
6 février 08:00 5 5.17 5.39
6 février 09:00 4.45 4.62 4.84
6 février 10:00 4.05 4.22 4.44
6 février 11:00 3.63 3.79 4.01
6 février 12:00 3.47 3.63 3.86
6 février 13:00 3.33 3.49 3.72
6 février 14:00 3.24 3.4 3.64
6 février 15:00 3.45 3.6 3.84
6 février 16:00 4.12 4.27 4.5
6 février 17:00 4.8 4.96 5.17
6 février 18:00 5.13 5.28 5.48
6 février 19:00 5.17 5.33 5.51
6 février 20:00 4.9 5.05 5.22

Consulter la station