Version Bêta

Les dernières notifications

Vigilances

Châteaulin
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Poullaouen
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Port-Launay
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Trébrivan
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
St-Hernin
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Gouézec
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Châteauneuf-du-Faou
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Loqueffret
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.
Kergloff
Passage en vigilance jaune – jeudi 18 décembre à 16:08
Jaune : Risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et/ou exposées.

Bulletins

Nouveau Bulletin - vendredi 19 décembre à 09:00
pour les stations de Le Faouët, Arzano, Scaër, Clohars-Carnoët, Quimperlé

Le bassin de la Laïta a été arrosé comme prévu au cours de la nuit dernière et de cette matinée et les pluies continuent au cours de cette après-midi du jeudi 18 décembre 2025. L’ensemble des cours d’eau de ce bassin a réagi rapidement. Les pics de crues devraient être atteints dans la nuit de jeudi à vendredi sur le secteur de Quimperlé.

Les pluies vont continuer au cours de cette après-midi du jeudi 18 décembre 2025. Les prévisions ont été un peu revues à la hausse par rapport aux prévisions du bulletin ce matin.

Sur le tronçon Laïta, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Arzano [Ty Nadan [aval pont]] - date de production 18/12/2025 à 13h38 - échéance 19/12/2025 à 16h00 Quimperlé [Place des Anciennes Fonderies] - date de production 18/12/2025 à 13h32 - échéance 19/12/2025 à 15h25 Quimperlé [Place Charles-de-Gaulle] - date de production 18/12/2025 à 13h46 - échéance 19/12/2025 à 16h00 Clohars-Carnoët [Le Pouldu [marégraphe]] - date de production 18/12/2025 à 08h34 - échéance 19/12/2025 à 20h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - vendredi 19 décembre à 09:10
pour les stations de Poullaouen, Trébrivan, Loqueffret, Gouézec, Port-Launay, Kergloff, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, St-Hernin

Le bassin de l’Aulne a été bien arrosé lors de la nuit dernière et de cette matinée et les pluies continuent au cours de cette après-midi du jeudi 18 décembre 2025. L’ensemble des cours d’eau de ce bassin a réagi rapidement.

Les pics de crues devraient être atteints demain vendredi 19 décembre 2025 en milieu de journée.

Sur le tronçon Aulne, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Châteauneuf-du-Faou [Pont Pol Ty Glaz] - date de production 18/12/2025 à 13h33 - échéance 19/12/2025 à 16h00 Gouézec [Pont Coblant] - date de production 18/12/2025 à 13h13 - échéance 19/12/2025 à 15h04 Port-Launay [Guily Glaz [marégraphe]] - date de production 18/12/2025 à 13h18 - échéance 19/12/2025 à 23h00 Châteaulin [Pont routier] - date de production 18/12/2025 à 13h15 - échéance 19/12/2025 à 14h42 St-Hernin [La gare] - date de production 18/12/2025 à 13h08 - échéance 19/12/2025 à 15h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Nouveau Bulletin - vendredi 19 décembre à 09:00
pour les stations de Guengat, Bénodet, Quimper, Ergué-Gabéric

Le bassin de l’Odet a été déjà bien arrosé au cours de la nuit dernière et ce matin, et les pluies continuent au cours de cette après-midi du jeudi 18 décembre 2025. L’ensemble des cours d’eau de ce bassin a réagi rapidement.

Les pics de crue devraient être atteints dans la nuit de jeudi à vendredi sur le secteur de Quimper.

Sur le tronçon Odet, des prévisions graphiques ont été produites aux stations : Bénodet [Port de plaisance [marégraphe]] - date de production 18/12/2025 à 14h15 - échéance 19/12/2025 à 21h00 Quimper [Moulin Vert] - date de production 18/12/2025 à 14h15 - échéance 19/12/2025 à 18h00 Ergué-Gabéric [Treodet] - date de production 18/12/2025 à 14h15 - échéance 19/12/2025 à 18h00 Ergué-Gabéric [Kerjean] - date de production 18/12/2025 à 14h15 - échéance 19/12/2025 à 17h00 Quimper [Passerelle Pierre Dornic (Kervir)] - date de production 18/12/2025 à 14h15 - échéance 19/12/2025 à 18h00 Quimper [Palais de justice] - date de production 18/12/2025 à 14h15 - échéance 19/12/2025 à 23h00 Guengat [Ty Planche] - date de production 18/12/2025 à 14h15 - échéance 19/12/2025 à 18h00 Les échéances et tendances des prévisions (hauteurs et/ou débits) sont variables selon les stations. Ces informations sont accessibles sur les graphiques.

Prévisions

Prévisions Vigicrue à Ergué-Gabéric

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 07:00 1.72 1.9 2.07
19 décembre 08:00 1.67 1.85 2.02
19 décembre 09:00 1.64 1.81 1.97
19 décembre 10:00 1.6 1.77 1.93
19 décembre 11:00 1.56 1.73 1.88
19 décembre 12:00 1.53 1.69 1.84
19 décembre 13:00 1.5 1.65 1.8
19 décembre 14:00 1.47 1.62 1.76
19 décembre 15:00 1.44 1.59 1.72
19 décembre 16:00 1.41 1.56 1.69
19 décembre 17:00 1.38 1.52 1.66
19 décembre 18:00 1.35 1.5 1.63
19 décembre 19:00 1.32 1.47 1.6
19 décembre 20:00 1.29 1.44 1.58
19 décembre 21:00 1.27 1.42 1.55
19 décembre 22:00 1.24 1.39 1.53
19 décembre 23:00 1.22 1.37 1.51
20 décembre 00:00 1.2 1.35 1.49
20 décembre 01:00 1.18 1.33 1.47
20 décembre 02:00 1.16 1.31 1.45
20 décembre 03:00 1.14 1.29 1.43
20 décembre 04:00 1.12 1.27 1.41
20 décembre 05:00 1.1 1.25 1.39
20 décembre 06:00 1.08 1.23 1.37
20 décembre 07:00 1.06 1.22 1.35
20 décembre 08:00 1.05 1.2 1.34
20 décembre 09:00 1.03 1.18 1.32
20 décembre 10:00 1.01 1.17 1.3
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Quimper

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 07:00 1.48 1.62 1.74
19 décembre 08:00 1.31 1.45 1.58
19 décembre 09:00 1.23 1.38 1.51
19 décembre 10:00 1.2 1.34 1.48
19 décembre 11:00 1.17 1.32 1.46
19 décembre 12:00 1.16 1.31 1.46
19 décembre 13:00 1.27 1.42 1.57
19 décembre 14:00 1.73 1.89 2.03
19 décembre 15:00 2.27 2.43 2.57
19 décembre 15:22 2.43 2.59 2.73
19 décembre 15:49 2.46 2.61 2.76
19 décembre 16:00 2.43 2.59 2.73
19 décembre 17:00 2.09 2.25 2.39
19 décembre 18:00 1.7 1.86 2
19 décembre 19:00 1.33 1.48 1.63
19 décembre 20:00 1.07 1.23 1.37
19 décembre 21:00 0.95 1.1 1.25
19 décembre 22:00 0.9 1.06 1.2
19 décembre 23:00 0.88 1.03 1.18
20 décembre 00:00 0.88 1.04 1.18
20 décembre 01:00 1.05 1.2 1.34
20 décembre 02:00 1.64 1.79 1.93
20 décembre 03:00 2.36 2.51 2.65
20 décembre 03:27 2.6 2.75 2.89
20 décembre 04:00 2.73 2.88 3.02
20 décembre 04:24 2.67 2.82 2.96
20 décembre 05:00 2.43 2.58 2.72
20 décembre 06:00 1.98 2.12 2.26
20 décembre 07:00 1.48 1.63 1.76
20 décembre 08:00 1.07 1.21 1.34
20 décembre 09:00 0.82 0.96 1.09
20 décembre 10:00 0.74 0.88 1.01
20 décembre 11:00 0.71 0.85 0.98
20 décembre 12:00 0.72 0.85 0.98
20 décembre 13:00 0.86 1 1.12
20 décembre 14:00 1.43 1.56 1.69
20 décembre 15:00 2.17 2.3 2.43
20 décembre 16:00 2.67 2.8 2.92
20 décembre 16:15 2.7 2.83 2.96
20 décembre 16:39 2.65 2.78 2.9
20 décembre 17:00 2.52 2.65 2.78
20 décembre 18:00 2.08 2.21 2.33
20 décembre 19:00 1.59 1.72 1.84
20 décembre 20:00 1.13 1.25 1.37
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Châteaulin

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 08:00 0.86 1.06 1.26
19 décembre 09:00 0.87 1.07 1.27
19 décembre 10:00 0.88 1.08 1.28
19 décembre 11:00 0.89 1.09 1.29
19 décembre 12:00 0.9 1.1 1.3
19 décembre 13:00 0.91 1.11 1.31
19 décembre 14:00 0.92 1.12 1.32
19 décembre 15:00 0.93 1.13 1.33
19 décembre 16:00 0.94 1.14 1.34
19 décembre 17:00 0.95 1.15 1.35
19 décembre 18:00 0.95 1.15 1.35
19 décembre 19:00 0.95 1.15 1.35
19 décembre 20:00 0.95 1.15 1.35
19 décembre 21:00 0.95 1.15 1.35
19 décembre 22:00 0.95 1.15 1.35
19 décembre 23:00 0.95 1.15 1.35
20 décembre 00:00 0.94 1.14 1.34
20 décembre 01:00 0.93 1.13 1.33
20 décembre 02:00 0.92 1.12 1.32
20 décembre 03:00 0.91 1.11 1.31
20 décembre 04:00 0.9 1.1 1.3
20 décembre 05:00 0.89 1.09 1.29
20 décembre 06:00 0.88 1.08 1.28
20 décembre 07:00 0.87 1.07 1.27
20 décembre 08:00 0.86 1.06 1.26
20 décembre 09:00 0.85 1.05 1.25
20 décembre 10:00 0.84 1.04 1.24
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Ergué-Gabéric

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 07:10 1.28 1.41 1.52
19 décembre 08:10 1.25 1.39 1.51
19 décembre 09:10 1.23 1.37 1.51
19 décembre 10:10 1.2 1.36 1.5
19 décembre 11:10 1.18 1.34 1.49
19 décembre 12:10 1.16 1.32 1.48
19 décembre 13:10 1.14 1.3 1.46
19 décembre 14:10 1.12 1.28 1.44
19 décembre 15:10 1.11 1.26 1.43
19 décembre 16:10 1.09 1.25 1.41
19 décembre 17:10 1.07 1.23 1.39
19 décembre 18:10 1.05 1.21 1.37
19 décembre 19:10 1.04 1.19 1.36
19 décembre 20:10 1.02 1.18 1.34
19 décembre 21:10 1 1.16 1.32
19 décembre 22:10 0.99 1.15 1.31
19 décembre 23:10 0.97 1.13 1.29
20 décembre 00:10 0.96 1.11 1.28
20 décembre 01:10 0.94 1.1 1.26
20 décembre 02:10 0.93 1.08 1.25
20 décembre 03:10 0.91 1.07 1.23
20 décembre 04:10 0.9 1.05 1.22
20 décembre 05:10 0.88 1.04 1.2
20 décembre 06:10 0.87 1.02 1.19
20 décembre 07:10 0.85 1.01 1.17
20 décembre 08:10 0.84 1 1.16
20 décembre 09:10 0.83 0.99 1.15
20 décembre 10:10 0.83 0.98 1.15
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Quimperlé

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 07:00 1.38 1.57 1.71
19 décembre 08:00 1.33 1.53 1.66
19 décembre 09:00 1.29 1.48 1.61
19 décembre 10:00 1.25 1.43 1.55
19 décembre 11:00 1.21 1.38 1.5
19 décembre 12:00 1.17 1.34 1.45
19 décembre 13:00 1.13 1.3 1.41
19 décembre 14:00 1.1 1.27 1.37
19 décembre 15:00 1.08 1.23 1.33
19 décembre 16:00 1.04 1.2 1.29
19 décembre 17:00 1 1.16 1.26
19 décembre 18:00 0.97 1.13 1.22
19 décembre 19:00 0.93 1.09 1.19
19 décembre 20:00 0.9 1.06 1.15
19 décembre 21:00 0.87 1.02 1.12
19 décembre 22:00 0.84 0.99 1.09
19 décembre 23:00 0.8 0.96 1.05
20 décembre 00:00 0.77 0.93 1.02
20 décembre 01:00 0.74 0.89 0.99
20 décembre 02:00 0.71 0.86 0.95
20 décembre 03:00 0.68 0.83 0.92
20 décembre 04:00 0.65 0.8 0.89
20 décembre 05:00 0.62 0.77 0.86
20 décembre 06:00 0.6 0.75 0.84
20 décembre 07:00 0.57 0.72 0.81
20 décembre 08:00 0.54 0.7 0.78
20 décembre 09:00 0.52 0.67 0.76
20 décembre 10:00 0.5 0.65 0.74
20 décembre 11:00 0.48 0.63 0.71
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Quimper

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 08:00 1.48 1.58 1.68
19 décembre 09:00 1.45 1.55 1.65
19 décembre 10:00 1.42 1.52 1.62
19 décembre 11:00 1.39 1.5 1.6
19 décembre 12:00 1.37 1.47 1.58
19 décembre 13:00 1.33 1.44 1.55
19 décembre 14:00 1.3 1.42 1.53
19 décembre 15:00 1.27 1.39 1.5
19 décembre 16:00 1.24 1.36 1.47
19 décembre 17:00 1.21 1.33 1.44
19 décembre 18:00 1.18 1.3 1.42
19 décembre 19:00 1.15 1.28 1.4
19 décembre 20:00 1.13 1.25 1.38
19 décembre 21:00 1.1 1.23 1.36
19 décembre 22:00 1.08 1.22 1.34
19 décembre 23:00 1.06 1.2 1.33
20 décembre 00:00 1.04 1.18 1.32
20 décembre 01:00 1.02 1.17 1.3
20 décembre 02:00 0.99 1.14 1.28
20 décembre 03:00 0.96 1.11 1.25
20 décembre 04:00 0.94 1.09 1.23
20 décembre 05:00 0.92 1.08 1.22
20 décembre 06:00 0.9 1.06 1.2
20 décembre 07:00 0.88 1.04 1.19
20 décembre 08:00 0.86 1.02 1.17
20 décembre 09:00 0.84 1.01 1.16
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Quimper

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 08:00 1.76 1.86 1.96
19 décembre 09:00 1.68 1.78 1.88
19 décembre 10:00 1.6 1.7 1.8
19 décembre 11:00 1.52 1.62 1.72
19 décembre 12:00 1.47 1.57 1.67
19 décembre 13:00 1.45 1.55 1.65
19 décembre 14:00 1.42 1.52 1.62
19 décembre 15:00 1.4 1.5 1.6
19 décembre 16:00 1.38 1.48 1.58
19 décembre 17:00 1.36 1.46 1.56
19 décembre 18:00 1.34 1.44 1.54
19 décembre 19:00 1.32 1.42 1.52
19 décembre 20:00 1.3 1.4 1.5
19 décembre 21:00 1.29 1.39 1.49
19 décembre 22:00 1.27 1.37 1.47
19 décembre 23:00 1.26 1.36 1.46
20 décembre 00:00 1.25 1.35 1.45
20 décembre 01:00 1.23 1.33 1.43
20 décembre 02:00 1.22 1.32 1.42
20 décembre 03:00 1.21 1.31 1.41
20 décembre 04:00 1.2 1.3 1.4
20 décembre 05:00 1.19 1.29 1.39
20 décembre 06:00 1.18 1.28 1.38
20 décembre 07:00 1.17 1.27 1.37
20 décembre 08:00 1.16 1.26 1.36
20 décembre 09:00 1.15 1.25 1.35
20 décembre 10:00 1.15 1.25 1.35
20 décembre 11:00 1.14 1.24 1.34
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Clohars-Carnoët

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 07:00 2.85 3 3.15
19 décembre 08:00 2.79 2.94 3.08
19 décembre 09:00 2.72 2.87 3.02
19 décembre 10:00 2.66 2.81 2.95
19 décembre 11:00 2.69 2.84 2.98
19 décembre 12:00 3.22 3.37 3.52
19 décembre 13:00 3.95 4.1 4.25
19 décembre 14:00 4.52 4.67 4.82
19 décembre 15:00 4.8 4.95 5.1
19 décembre 16:00 4.73 4.88 5.03
19 décembre 17:00 4.33 4.48 4.63
19 décembre 18:00 3.69 3.84 3.99
19 décembre 19:00 2.98 3.13 3.28
19 décembre 20:00 2.89 3.04 3.19
19 décembre 21:00 2.82 2.98 3.12
19 décembre 22:00 2.8 2.95 3.1
19 décembre 23:00 2.78 2.93 3.07
20 décembre 00:00 3.16 3.31 3.46
20 décembre 01:00 3.95 4.1 4.25
20 décembre 02:00 4.63 4.78 4.93
20 décembre 03:00 5.03 5.18 5.33
20 décembre 04:00 5.06 5.21 5.36
20 décembre 05:00 4.73 4.88 5.03
20 décembre 06:00 4.09 4.24 4.39
20 décembre 07:00 3.33 3.48 3.63
20 décembre 08:00 3.07 3.22 3.36
20 décembre 09:00 2.9 3.05 3.19
20 décembre 10:00 2.8 2.95 3.1
20 décembre 11:00 2.75 2.9 3.05
20 décembre 12:00 2.94 3.09 3.24
20 décembre 13:00 3.75 3.9 4.05
20 décembre 14:00 4.49 4.64 4.79
20 décembre 15:00 4.94 5.09 5.24
20 décembre 16:00 5.06 5.21 5.36
20 décembre 17:00 4.82 4.97 5.12
20 décembre 18:00 4.28 4.43 4.58
20 décembre 19:00 3.57 3.72 3.87
20 décembre 20:00 2.88 3.03 3.18
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Châteauneuf-du-Faou

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 08:00 1.63 1.84 2.08
19 décembre 09:00 1.64 1.86 2.09
19 décembre 10:00 1.65 1.87 2.11
19 décembre 11:00 1.66 1.88 2.12
19 décembre 12:00 1.67 1.89 2.13
19 décembre 13:00 1.68 1.9 2.14
19 décembre 14:00 1.69 1.91 2.15
19 décembre 15:00 1.7 1.92 2.15
19 décembre 16:00 1.7 1.92 2.15
19 décembre 17:00 1.69 1.91 2.15
19 décembre 18:00 1.69 1.91 2.14
19 décembre 19:00 1.68 1.89 2.13
19 décembre 20:00 1.66 1.88 2.12
19 décembre 21:00 1.65 1.87 2.1
19 décembre 22:00 1.63 1.85 2.09
19 décembre 23:00 1.61 1.83 2.07
20 décembre 00:00 1.59 1.81 2.05
20 décembre 01:00 1.57 1.79 2.03
20 décembre 02:00 1.56 1.78 2.01
20 décembre 03:00 1.54 1.76 2
20 décembre 04:00 1.52 1.74 1.98
20 décembre 05:00 1.51 1.73 1.96
20 décembre 06:00 1.49 1.71 1.95
20 décembre 07:00 1.48 1.69 1.93
20 décembre 08:00 1.46 1.68 1.92
20 décembre 09:00 1.44 1.66 1.9
20 décembre 10:00 1.43 1.65 1.88
20 décembre 11:00 1.41 1.63 1.87
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à St-Hernin

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 08:00 1 1.03 1.07
19 décembre 09:00 1 1.03 1.07
19 décembre 10:00 0.99 1.03 1.06
19 décembre 11:00 0.99 1.02 1.06
19 décembre 12:00 0.98 1.02 1.06
19 décembre 13:00 0.96 1.01 1.05
19 décembre 14:00 0.95 1 1.05
19 décembre 15:00 0.93 0.99 1.05
19 décembre 16:00 0.93 0.99 1.04
19 décembre 17:00 0.92 0.98 1.03
19 décembre 18:00 0.91 0.97 1.03
19 décembre 19:00 0.9 0.97 1.02
19 décembre 20:00 0.89 0.96 1.02
19 décembre 21:00 0.88 0.95 1.01
19 décembre 22:00 0.87 0.95 1.01
19 décembre 23:00 0.86 0.94 1
20 décembre 00:00 0.85 0.94 0.99
20 décembre 01:00 0.84 0.93 0.99
20 décembre 02:00 0.82 0.92 0.98
20 décembre 03:00 0.81 0.92 0.98
20 décembre 04:00 0.81 0.91 0.97
20 décembre 05:00 0.8 0.9 0.97
20 décembre 06:00 0.79 0.89 0.96
20 décembre 07:00 0.78 0.89 0.95
20 décembre 08:00 0.77 0.88 0.94
20 décembre 09:00 0.76 0.87 0.93
20 décembre 10:00 0.74 0.86 0.93
20 décembre 11:00 0.73 0.85 0.92
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Bénodet

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 07:00 2.61 2.77 2.93
19 décembre 08:00 1.93 2.1 2.26
19 décembre 09:00 1.57 1.74 1.9
19 décembre 10:00 1.66 1.84 2.01
19 décembre 11:00 2.11 2.29 2.46
19 décembre 12:00 2.81 3 3.18
19 décembre 13:00 3.58 3.78 3.96
19 décembre 14:00 4.17 4.37 4.55
19 décembre 15:00 4.5 4.71 4.9
19 décembre 15:29 4.53 4.74 4.93
19 décembre 16:00 4.47 4.68 4.87
19 décembre 17:00 4.07 4.28 4.47
19 décembre 18:00 3.45 3.65 3.84
19 décembre 19:00 2.74 2.94 3.13
19 décembre 20:00 2.06 2.26 2.44
19 décembre 21:00 1.6 1.8 1.98
19 décembre 22:00 1.56 1.76 1.94
19 décembre 23:00 1.99 2.19 2.37
20 décembre 00:00 2.73 2.92 3.1
20 décembre 01:00 3.55 3.74 3.91
20 décembre 02:00 4.3 4.49 4.66
20 décembre 03:00 4.75 4.93 5.1
20 décembre 03:20 4.82 5 5.17
20 décembre 04:00 4.82 5 5.17
20 décembre 05:00 4.51 4.69 4.85
20 décembre 06:00 3.89 4.06 4.22
20 décembre 07:00 3.14 3.31 3.47
20 décembre 08:00 2.42 2.58 2.73
20 décembre 09:00 1.84 2 2.15
20 décembre 10:00 1.65 1.81 1.96
20 décembre 11:00 1.96 2.11 2.25
20 décembre 12:00 2.61 2.76 2.9
20 décembre 13:00 3.43 3.57 3.71
20 décembre 14:00 4.18 4.32 4.45
20 décembre 15:00 4.71 4.85 4.98
20 décembre 15:27 4.83 4.97 5.1
20 décembre 16:00 4.88 5.01 5.14
20 décembre 16:34 4.79 4.92 5.05
20 décembre 17:00 4.65 4.78 4.9
20 décembre 18:00 4.11 4.23 4.35
20 décembre 19:00 3.41 3.53 3.65
20 décembre 20:00 2.69 2.81 2.93
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Pontpierre

Date Minimum Centrale Haute
16 novembre 15:30 2.87 3.17 3.47
16 novembre 16:00 2.83 3.13 3.43
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Quimperlé

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 07:50 2.95 3.21 3.47
19 décembre 08:50 2.9 3.15 3.41
19 décembre 09:50 2.86 3.11 3.37
19 décembre 10:50 2.82 3.07 3.33
19 décembre 11:50 2.78 3.04 3.3
19 décembre 12:50 2.75 3 3.26
19 décembre 13:50 2.72 2.97 3.23
19 décembre 14:50 2.69 2.94 3.2
19 décembre 15:50 2.72 2.97 3.23
19 décembre 16:50 2.74 2.99 3.25
19 décembre 17:50 2.72 2.98 3.24
19 décembre 18:50 2.66 2.91 3.17
19 décembre 19:50 2.58 2.84 3.1
19 décembre 20:50 2.52 2.78 3.04
19 décembre 21:50 2.48 2.73 2.99
19 décembre 22:50 2.44 2.69 2.95
19 décembre 23:50 2.41 2.66 2.92
20 décembre 00:50 2.38 2.63 2.89
20 décembre 01:50 2.35 2.6 2.86
20 décembre 02:50 2.33 2.58 2.84
20 décembre 03:50 2.43 2.69 2.95
20 décembre 04:50 2.54 2.79 3.05
20 décembre 05:50 2.52 2.77 3.03
20 décembre 06:50 2.42 2.68 2.94
20 décembre 07:50 2.29 2.55 2.81
20 décembre 08:50 2.2 2.45 2.71
20 décembre 09:50 2.14 2.39 2.65
20 décembre 10:50 2.1 2.36 2.62
20 décembre 11:50 2.07 2.33 2.59
20 décembre 12:50 2.05 2.3 2.56
20 décembre 13:50 2.02 2.28 2.54
20 décembre 14:50 2.01 2.26 2.52
20 décembre 15:50 2.18 2.44 2.7
20 décembre 16:50 2.33 2.59 2.85
20 décembre 17:50 2.32 2.57 2.83
20 décembre 18:50 2.22 2.48 2.74
20 décembre 19:50 2.09 2.35 2.61
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Tournon

Date Minimum Centrale Haute
16 novembre 15:30 1.66 1.96 2.26
16 novembre 16:00 1.62 1.92 2.22
16 novembre 16:30 1.57 1.87 2.17
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Vallon-Pont-d'Arc

Date Minimum Centrale Haute
16 novembre 15:30 2.38 2.68 2.98
16 novembre 16:00 2.29 2.59 2.89
16 novembre 16:30 2.12 2.42 2.72
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Guengat

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 07:51 1.5 1.63 1.75
19 décembre 08:51 1.47 1.6 1.72
19 décembre 09:51 1.44 1.56 1.68
19 décembre 10:52 1.41 1.53 1.64
19 décembre 11:52 1.38 1.5 1.61
19 décembre 12:53 1.35 1.47 1.58
19 décembre 13:53 1.33 1.44 1.54
19 décembre 14:54 1.3 1.41 1.52
19 décembre 15:55 1.27 1.38 1.49
19 décembre 16:55 1.24 1.35 1.47
19 décembre 17:56 1.21 1.33 1.44
19 décembre 18:57 1.18 1.3 1.42
19 décembre 19:58 1.16 1.28 1.4
19 décembre 20:59 1.13 1.26 1.38
19 décembre 22:00 1.11 1.24 1.36
19 décembre 23:01 1.08 1.21 1.34
20 décembre 00:03 1.06 1.19 1.32
20 décembre 01:04 1.04 1.17 1.3
20 décembre 02:05 1.02 1.15 1.28
20 décembre 03:06 1 1.13 1.27
20 décembre 04:08 0.98 1.12 1.25
20 décembre 05:09 0.96 1.1 1.23
20 décembre 06:10 0.94 1.08 1.22
20 décembre 07:12 0.92 1.07 1.2
20 décembre 08:13 0.9 1.05 1.19
20 décembre 09:15 0.89 1.03 1.17
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Gouézec

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 08:00 2.38 2.58 2.78
19 décembre 09:00 2.39 2.59 2.79
19 décembre 10:00 2.4 2.6 2.8
19 décembre 11:00 2.42 2.62 2.82
19 décembre 12:00 2.43 2.63 2.83
19 décembre 13:00 2.44 2.64 2.84
19 décembre 14:00 2.45 2.65 2.85
19 décembre 15:00 2.46 2.66 2.86
19 décembre 16:00 2.46 2.66 2.86
19 décembre 17:00 2.46 2.66 2.86
19 décembre 18:00 2.46 2.66 2.86
19 décembre 19:00 2.46 2.66 2.86
19 décembre 20:00 2.46 2.66 2.86
19 décembre 21:00 2.46 2.66 2.86
19 décembre 22:00 2.45 2.65 2.85
19 décembre 23:00 2.44 2.64 2.84
20 décembre 00:00 2.43 2.63 2.83
20 décembre 01:00 2.42 2.62 2.82
20 décembre 02:00 2.41 2.61 2.81
20 décembre 03:00 2.4 2.6 2.8
20 décembre 04:00 2.39 2.59 2.79
20 décembre 05:00 2.39 2.59 2.79
20 décembre 06:00 2.38 2.58 2.78
20 décembre 07:00 2.37 2.57 2.77
20 décembre 08:00 2.36 2.56 2.76
20 décembre 09:00 2.35 2.55 2.75
20 décembre 10:00 2.34 2.54 2.74
Consulter la station

Prévisions Vigicrue à Port-Launay

Date Minimum Centrale Haute
19 décembre 08:00 1.8 1.9 2
19 décembre 09:00 1.11 1.21 1.31
19 décembre 10:00 1.06 1.16 1.26
19 décembre 11:00 1.08 1.18 1.28
19 décembre 12:00 1.19 1.29 1.39
19 décembre 13:00 1.65 1.75 1.85
19 décembre 14:00 2.36 2.46 2.56
19 décembre 15:00 3.09 3.19 3.29
19 décembre 16:00 3.21 3.31 3.41
19 décembre 17:00 2.94 3.04 3.14
19 décembre 18:00 2.37 2.47 2.57
19 décembre 19:00 1.89 1.99 2.09
19 décembre 20:00 1.37 1.47 1.57
19 décembre 21:00 1.03 1.13 1.23
19 décembre 22:00 1.03 1.13 1.23
19 décembre 23:00 1.03 1.13 1.23
20 décembre 00:00 1.04 1.14 1.24
20 décembre 01:00 1.47 1.57 1.67
20 décembre 02:00 2.15 2.25 2.35
20 décembre 03:00 3.16 3.26 3.36
20 décembre 04:00 3.46 3.56 3.66
20 décembre 05:00 3.26 3.36 3.46
20 décembre 06:00 2.63 2.73 2.83
20 décembre 07:00 1.96 2.06 2.16
20 décembre 08:00 1.57 1.67 1.77
