Version Bêta
Nouveau Bulletin - lundi 3 novembre à 16:20
Un épisode de fortes marées débute. Les marées de vives eaux seront observées de mercredi 5 novembre à vendredi 7 novembre. Les coefficients de marée sont de 76 à 84 aujourd'hui et ils atteindront leur maximum (106) dans la journée de jeudi 6 novembre. Dans le secteur de Rochefort, des débordements localisés pourront être observés à partir de la pleine mer de mardi 4 novembre après-midi.
La crue d’estuaire est faible
Des prévisions de hauteur sont disponibles en affichage graphique à la station de Rochefort.
Nouveau Bulletin - lundi 3 novembre à 16:00
Les niveaux de la Saône à Lyon seront en légère hausse au cours de la soirée et nuit de lundi à mardi.
.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues à la station de Lyon [Pont-la-Feuillée]
Nouveau Bulletin - lundi 3 novembre à 16:00
Une perturbation active a touché le bassin versant du Doubs ce WE. Ces précipitations ont provoqué des réactions modérées sur le tronçon du Doubs en amont de l'Arcier. Avec le retour d'un temps sec pour lundi et mardi les niveaux se sont stabilisés en matinée de lundi et seront en baisse en soirée et nuit de lundi à mardi sur l'ensemble du tronçon.
.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues aux stations de Mathay, Voujeaucourt et Beaumerousse.
Nouveau Bulletin - lundi 3 novembre à 16:00
Une perturbation active a touché le bassin versant du Doubs ce WE. Ces précipitations ont provoqué des réactions modérées sur le tronçon du Doubs de l'Arcier à la Loue. Avec le retour d'un temps sec pour lundi et mardi les niveaux vont se stabiliser en soirée ou nuit de lundi à mardi en fonction des stations du tronçon (Besançon, Rochefort sur Nenon et Dole) .
.
Pour suivre l'évolution de la situation, consulter les prévisions graphiques sur Vigicrues aux stations de Besançon, Rochefort-sur-Nenon et Dole.
Prévisions Vigicrue à Rochefort
| Date | Minimum | Centrale | Haute | 
|---|---|---|---|
| 4 novembre 14:30 | 6.94 | 7.09 | 7.24 | 
Prévisions Vigicrue à Mathay
| Date | Minimum | Centrale | Haute | 
|---|---|---|---|
| 4 novembre 03:00 | 2.07 | 2.16 | 2.25 | 
| 4 novembre 04:00 | 2.05 | 2.15 | 2.24 | 
| 4 novembre 05:00 | 2.03 | 2.13 | 2.23 | 
| 4 novembre 06:00 | 2.02 | 2.12 | 2.22 | 
| 4 novembre 07:00 | 2 | 2.11 | 2.22 | 
| 4 novembre 08:00 | 1.99 | 2.11 | 2.22 | 
| 4 novembre 09:00 | 1.98 | 2.1 | 2.22 | 
| 4 novembre 10:00 | 1.96 | 2.1 | 2.23 | 
Prévisions Vigicrue à Belfort
| Date | Minimum | Centrale | Haute | 
|---|---|---|---|
| 28 octobre 10:00 | 0.64 | 0.71 | 0.76 | 
Prévisions Vigicrue à Voujeaucourt
| Date | Minimum | Centrale | Haute | 
|---|---|---|---|
| 4 novembre 03:00 | 3.28 | 3.36 | 3.47 | 
| 4 novembre 04:00 | 3.26 | 3.35 | 3.46 | 
| 4 novembre 05:00 | 3.24 | 3.33 | 3.45 | 
| 4 novembre 06:00 | 3.22 | 3.32 | 3.44 | 
| 4 novembre 07:00 | 3.2 | 3.3 | 3.44 | 
| 4 novembre 08:00 | 3.18 | 3.29 | 3.43 | 
| 4 novembre 09:00 | 3.16 | 3.28 | 3.42 | 
| 4 novembre 10:00 | 3.13 | 3.26 | 3.42 | 
Prévisions Vigicrue à Beaumerousse
| Date | Minimum | Centrale | Haute | 
|---|---|---|---|
| 4 novembre 03:00 | 3.92 | 4.01 | 4.09 | 
| 4 novembre 04:00 | 3.9 | 3.99 | 4.08 | 
| 4 novembre 05:00 | 3.87 | 3.97 | 4.06 | 
| 4 novembre 06:00 | 3.84 | 3.94 | 4.05 | 
| 4 novembre 07:00 | 3.82 | 3.92 | 4.03 | 
| 4 novembre 08:00 | 3.79 | 3.91 | 4.02 | 
| 4 novembre 09:00 | 3.77 | 3.89 | 4.01 | 
| 4 novembre 10:00 | 3.74 | 3.87 | 4 | 
Prévisions Vigicrue à Besançon
| Date | Minimum | Centrale | Haute | 
|---|---|---|---|
| 4 novembre 03:03 | 3.69 | 3.78 | 3.85 | 
| 4 novembre 04:05 | 3.66 | 3.75 | 3.83 | 
| 4 novembre 05:07 | 3.63 | 3.73 | 3.81 | 
| 4 novembre 06:10 | 3.61 | 3.71 | 3.79 | 
| 4 novembre 07:12 | 3.58 | 3.68 | 3.77 | 
| 4 novembre 08:14 | 3.56 | 3.66 | 3.76 | 
| 4 novembre 09:17 | 3.53 | 3.63 | 3.74 | 
| 4 novembre 10:19 | 3.5 | 3.61 | 3.72 | 
Prévisions Vigicrue à Rochefort-sur-Nenon
| Date | Minimum | Centrale | Haute | 
|---|---|---|---|
| 4 novembre 03:00 | 2.91 | 2.99 | 3.08 | 
| 4 novembre 04:00 | 2.91 | 2.99 | 3.09 | 
| 4 novembre 05:00 | 2.9 | 2.99 | 3.09 | 
| 4 novembre 06:00 | 2.9 | 3 | 3.1 | 
| 4 novembre 07:00 | 2.9 | 3 | 3.11 | 
| 4 novembre 08:00 | 2.89 | 2.99 | 3.11 | 
| 4 novembre 09:00 | 2.87 | 2.99 | 3.11 | 
| 4 novembre 10:00 | 2.87 | 2.99 | 3.12 | 
Prévisions Vigicrue à Dole
| Date | Minimum | Centrale | Haute | 
|---|---|---|---|
| 4 novembre 03:00 | 3.5 | 3.57 | 3.63 | 
| 4 novembre 04:00 | 3.51 | 3.58 | 3.64 | 
| 4 novembre 05:00 | 3.51 | 3.59 | 3.65 | 
| 4 novembre 06:00 | 3.51 | 3.59 | 3.66 | 
| 4 novembre 07:00 | 3.51 | 3.6 | 3.67 | 
| 4 novembre 08:00 | 3.51 | 3.6 | 3.68 | 
| 4 novembre 09:00 | 3.51 | 3.6 | 3.69 | 
| 4 novembre 10:00 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 
Prévisions Vigicrue à Pont-la-Feuillée
| Date | Minimum | Centrale | Haute | 
|---|---|---|---|
| 4 novembre 03:00 | 2.61 | 2.67 | 2.74 | 
| 4 novembre 04:00 | 2.61 | 2.68 | 2.75 | 
| 4 novembre 05:00 | 2.61 | 2.68 | 2.75 | 
| 4 novembre 06:00 | 2.62 | 2.69 | 2.77 | 
| 4 novembre 07:00 | 2.63 | 2.7 | 2.78 | 
| 4 novembre 08:00 | 2.63 | 2.71 | 2.8 | 
| 4 novembre 09:00 | 2.64 | 2.73 | 2.82 | 
| 4 novembre 10:00 | 2.65 | 2.74 | 2.84 | 
Prévisions Vigicrue à Lyon
| Date | Minimum | Centrale | Haute | 
|---|---|---|---|
| 3 novembre 16:00 | 1.77 | 1.88 | 1.99 | 
| 3 novembre 17:00 | 1.75 | 1.86 | 1.98 |